【資料圖】
7月1日,浦銀安盛普誠純債債券A基金(016235)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為1000萬元,暫停原因:保護基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩(wěn)定性。
資料顯示,浦銀安盛普誠純債債券A現(xiàn)任基金經(jīng)理為章瀟楓、陶祺,章瀟楓任職315天,任期總回報為1.36%;陶祺任職315天,任期總回報為1.36%。該公募基金最新單位凈值1.0136(6月30日),較上一交易日上漲0.03%,目前規(guī)模為63.22億元。
章瀟楓現(xiàn)管理17只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛盛元定開債券A | 519322 | 債券型 | 100.80 | 3.44 | 35.70 |
浦銀安盛盛達純債債券A | 519332 | 債券型 | 94.72 | 2.27 | 26.55 |
浦銀安盛普裕一年定開債券 | 015423 | 債券型 | 75.40 | 2.63 | 3.30 |
浦銀安盛普誠純債債券A | 016235 | 債券型 | 63.22 | -- | 1.36 |
浦銀安盛普豐純債債券A | 007068 | 債券型 | 18.23 | 2.75 | 10.07 |
浦銀普瑞A | 005200 | 債券型 | 10.23 | 2.51 | 13.19 |
浦銀普益A | 006464 | 債券型 | 10.18 | 2.68 | 15.85 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)A | 004126 | 債券型 | 5.38 | 2.81 | 26.35 |
浦銀安盛盛鑫定開債券A | 519324 | 債券型 | 3.44 | 2.13 | 27.92 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C | 166401 | 債券型 | 2.06 | 2.45 | 23.59 |
浦銀安盛普豐純債債券C | 007069 | 債券型 | 0.15 | 2.38 | 8.34 |
浦銀普益C | 006465 | 債券型 | 0.00 | 2.35 | 14.03 |
浦銀安盛盛鑫定開債券C | 519325 | 債券型 | 0.00 | 1.85 | 24.65 |
浦銀安盛盛元定開債券C | 519323 | 債券型 | 0.00 | 3.07 | 32.94 |
浦銀安盛普誠純債債券C | 016236 | 債券型 | 0.00 | -- | 1.08 |
浦銀安盛盛達純債債券C | 519333 | 債券型 | 0.00 | 1.85 | 23.79 |
浦銀普瑞C | 005201 | 債券型 | 0.00 | 2.14 | 11.37 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛普興3個月定開債券 | 018584 | 債券型 | 79.90 | -- | 0.00 |
浦銀安盛普誠純債債券A | 016235 | 債券型 | 63.22 | -- | 1.36 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 | 015858 | 債券型 | 50.74 | 2.58 | 2.46 |
浦銀安盛盛煊定開債券 | 007772 | 債券型 | 44.78 | 2.59 | 4.12 |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 008802 | 債券型 | 20.45 | 3.28 | 4.14 |
浦銀安盛盛躍純債債券A | 519330 | 債券型 | 18.69 | 2.10 | 3.39 |
浦銀安盛盛澤定開債券 | 005898 | 債券型 | 18.33 | 3.18 | 3.17 |
浦銀安盛普天純債債券A | 009041 | 債券型 | 10.56 | 2.95 | 4.89 |
浦銀安盛盛泰純債債券A | 519328 | 債券型 | 10.29 | 2.14 | 3.55 |
浦銀安盛普天純債債券C | 009042 | 債券型 | 0.00 | 2.60 | 4.33 |
浦銀安盛盛躍純債債券C | 519331 | 債券型 | 0.00 | 1.75 | 2.88 |
浦銀安盛盛泰純債債券C | 519329 | 債券型 | 0.00 | 1.78 | 2.98 |
浦銀安盛普誠純債債券C | 016236 | 債券型 | 0.00 | -- | 1.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: