(相關資料圖)
根據各省市考試院公開的數據,我們?yōu)榇蠹艺砹?021湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院分數線相關信息,希望對大家有所幫助。本文分數線為湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院2021年在全國各省市投檔分數線,不含征集志愿,投檔分數線和錄取分數線可能不同,正式填報志愿時需要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。1、2021湖......更多詳細內容,歡迎關注高考指導網的高考頻道。2021湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院分數線是多少分
按照各省市測驗院公然的數據,我們?yōu)榇髱熐逅懔?021湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院分數線相干信息,但愿對大師有所幫忙。
本文分數線為湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院2021年在全國各省市投檔分數線,不含征集自愿,投檔分數線和錄取分數線可能分歧,正式填報自愿時需要與學校官網發(fā)布的數據進行比對,確保無誤。
1、2021湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院投檔分數線
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 投檔分數 | 選科要求 | 備注 |
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | C55806 | 第06組 | 387 | 不限 | 高職聯辦本科 | |
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | C55805 | 第05組 | 305 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 專科 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | C55804 | 第04組 | 200 | 不限 | 精準扶貧專項 | |
2021 | 湖北 | 汗青 | ???/td> | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | C55803 | 第03組 | 453 | 不限 | 高職聯辦本科 | |
2021 | 湖北 | 汗青 | ???/td> | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | C55802 | 第02組 | 391 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 汗青 | ???/td> | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | C55801 | 第01組 | 319 | 不限 | 精準扶貧專項 | |
2021 | 云南 | 理科 | ???/td> | 42B9 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 402 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | ???/td> | 42B9 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 342 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 2167 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | ???/td> | 2167 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 130 | ||||
2021 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 13801 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 502 | 243 | |||
2021 | 廣東 | 汗青 | ???/td> | 13801 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 501 | 311 | |||
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 13801 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 221 | ||||
2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13801 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 249 | ||||
2021 | 江蘇 | 汗青 | ???/td> | 5232 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 01專業(yè)組 | 401 | 不限 | ||
2021 | 江西 | 理科 | ???/td> | 6584 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 280 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | ???/td> | 6584 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 294 | ||||
2021 | 海南 | 綜合 | 專科 | 178201 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 01 | 402 | 000 | ||
2021 | 湖南 | 汗青 | ???/td> | 4263 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 101 | 第1組 | 333 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 8196 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 001 | 園林手藝 | 378 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 8196 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 002 | 建筑室內設計 | 368 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 8196 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 003 | 信息平安手藝利用 | 260 | ||
2021 | 福建 | 汗青 | ???/td> | 8196 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 002 | 建筑室內設計 | 398 | ||
2021 | 福建 | 汗青 | 專科 | 8196 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 003 | 云計較手藝利用 | 381 | ||
2021 | 福建 | 汗青 | ???/td> | 8196 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 001 | 園林手藝 | 366 | ||
2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1017 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 359 | ||||
2021 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 5149 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 313 | ||||
2021 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 4449 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 226 | ||||
2021 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 4449 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院 | 310 |
2、湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院介紹
湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院(Hubei Ecology Vocational College)位于湖北省武漢市江夏區(qū)紙坊街110號,是經湖北省人民當局核準,教育部存案設立的國有公辦全日制通俗高檔院校。學校前身為1952年建立的黃岡專區(qū)農業(yè)學校;1958年,升格湖北林業(yè)??茖W校;2002年,經湖北省人民當局核準,湖北省林業(yè)學校升格為湖北生物生態(tài)職業(yè)手藝學院(原湖北省林業(yè)學校部門);2004年5月,經湖北省人民當局贊成,湖北生物生態(tài)職業(yè)手藝學院(原湖北省林業(yè)學校部門)改建為湖北生態(tài)工程職業(yè)手藝學院。2021湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院分數線是多少分相關拓展閱讀
湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院代碼
答:湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院代碼:13801。 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院是經湖北省人民政府批準,教育部備案設立的國有公辦全日制普通高等院校。學校占地面積729畝,校外實習基地11000畝,校舍建筑面積30萬平方米,圖書館藏書70萬冊。學...詳細湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院專業(yè)代碼
答:湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院代碼是13801。湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(Hubei Ecology Vocational College)位于回湖北省武漢市江夏區(qū)紙坊答街110號,是經湖北省人民政府批準,教育部備案設立的國有公辦全日制普通高等院校。學校前身為...,詳細關鍵詞: