(資料圖)
6月27日大單金額流入前十名個(gè)股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 5.72億 | 2.58 | -184.74 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中船科技 | 3.31億 | 1.61 | -61.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華豐科技 | 2.71億 | 25.83 | -6003.11 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
安凱微 | 2.32億 | 18.92 | -3601.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
掌趣科技 | 1.80億 | 0.97 | -174.38 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
西安旅游 | 1.61億 | 3.97 | -242.81 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
萬(wàn)達(dá)電影 | 1.56億 | 0.59 | -80.00 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中興通訊 | 1.42億 | 0.08 | -13.44 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
惠程科技 | 1.38億 | 3.52 | -174.55 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
通宇通訊 | 1.31億 | 3.12 | -66.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -2.56億 | -0.27 | 43.52 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
比亞迪 | -2.39億 | -0.08 | 52.30 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中科曙光 | -1.70億 | -0.24 | 24.77 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓爾思 | -1.65億 | -0.70 | 302.15 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
桂東電力 | -1.63億 | -2.43 | 199.66 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
浪潮信息 | -1.63億 | -0.20 | 53.73 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昆侖萬(wàn)維 | -1.63億 | -0.34 | 162.92 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
科大訊飛 | -1.61億 | -0.11 | 22.00 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
天通股份 | -1.51億 | -1.00 | 64.38 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
鴻博股份 | -1.42億 | -0.84 | 146.06 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞: