中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年各省中外合作辦學(xué)錄取情況
(資料圖片)
表中各省分?jǐn)?shù)為一志愿錄取最低分
省市 | 中外理工/物理類 | 中外文史/歷史類 |
最低分 | 最低分 | |
北京 | 050組:604 | |
天津 | 002組:651 | |
河北 | 586 | 599 |
山西 | 535 | 550 |
內(nèi)蒙古 | 519 | 539 |
遼寧 | 597 | 593 |
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 001組:573 | |
浙江 | 640 | |
安徽 | 592 | 578 |
福建 | 586 | |
江西 | 562 | |
山東 | 584 | |
河南 | 582 | 574 |
湖北 | 012組:577 | |
湖南 | ||
廣東 | 208組:601 | 207組:582 |
廣西 | 580 | |
海南 | ||
重慶 | 562 | 574 |
四川 | 600 | 588 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 513 | |
港澳臺 |
2022北京市中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 604 | 8125 | 607.55 | 617 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 606 | 7851 | 611.71 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 609 | 7421 | 614.5 | 629 | 518 |
點(diǎn)擊查看其他省市區(qū):https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
2、2021中國農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線【全國】中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年各省中外合作辦學(xué)錄取情況
表中各省分?jǐn)?shù)為一志愿錄取最低分
2021北京市中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 602 | 7739 | 603.6 | 611 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 603 | 7612 | 606.71 | 613 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 607 | 7025 | 612.38 | 621 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 615 | 5971 | 618.78 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 620 | 5343 | 625.22 | 635 | 513 |
如需查詢其他省份,請點(diǎn)擊這里:https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
3、2019-2020中國農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線【全國】中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2019-2020中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 606 | 8263 | 614.2 | 633 | 526 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 617 | 5830 | 624 | 637 | 527 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 607 | 1625 | 611.1 | 618 | 559 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2019-2020中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 606 | 8263 | 609.2 | 622 | 526 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 607 | 8094 | 612.8 | 624 | 526 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 611 | 7480 | 617.4 | 633 | 526 |
2019 | 北京 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 617 | 5830 | 620 | 630 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 619 | 5576 | 623.5 | 633 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 621 | 5339 | 625.7 | 637 | 527 |
2019 | 北京 | 文史 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 607 | 1625 | 610.2 | 618 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 607 | 1625 | 610.4 | 615 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 612 | 1387 | 614.2 | 618 | 559 |
點(diǎn)擊查看外省歷年各省中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線
https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
2019-2020年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(含中外合作辦學(xué))
關(guān)鍵詞: