(資料圖片僅供參考)
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 1.94% | 90888.56 | 206143.05 | 115254.49 | 4.18 | 27.19% |
人民網 | 603000 | 10.00% | 90332.27 | 145758.57 | 55426.31 | 257.80 | 44.14% |
五 糧 液 | 000858 | 3.41% | 69403.93 | 178204.09 | 108800.16 | 9.99 | 23.09% |
國聯水產 | 300094 | 20.08% | 55297.64 | 92709.88 | 37412.24 | 1101.46 | 36.00% |
比亞迪 | 002594 | 1.28% | 48973.29 | 127344.30 | 78371.01 | 15.89 | 21.25% |
天舟文化 | 300148 | 12.50% | 44403.13 | 89331.11 | 44927.98 | 908.87 | 30.00% |
山西汾酒 | 600809 | 3.51% | 42540.81 | 101900.58 | 59359.77 | 16.48 | 25.02% |
天地在線 | 002995 | 7.35% | 35987.80 | 67849.23 | 31861.43 | 1621.28 | 35.46% |
劍橋科技 | 603083 | 5.11% | 35746.21 | 187988.88 | 152242.67 | 193.72 | 10.07% |
永鼎股份 | 600105 | 10.01% | 34553.29 | 89524.99 | 54971.70 | 334.97 | 22.81% |
飛龍股份 | 002536 | 7.36% | 34246.13 | 100276.61 | 66030.47 | 483.64 | 19.64% |
光迅科技 | 002281 | 8.97% | 32326.80 | 89525.34 | 57198.54 | 151.94 | 20.62% |
歐菲光 | 002456 | 10.08% | 31489.16 | 48165.29 | 16676.13 | 171.15 | 45.71% |
視覺中國 | 000681 | 8.32% | 30627.69 | 154709.59 | 124081.89 | 236.77 | 10.56% |
光庫科技 | 300620 | 8.51% | 29529.72 | 87351.95 | 57822.23 | 304.68 | 19.63% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 2.80% | 29110.17 | 71875.04 | 42764.87 | 9.87 | 24.05% |
超訊通信 | 603322 | 10.00% | 29085.81 | 33404.97 | 4319.16 | 474.40 | 75.86% |
古越龍山 | 600059 | 10.05% | 28457.45 | 38957.41 | 10499.96 | 271.47 | 54.53% |
江鹽集團 | 601065 | 9.98% | 27681.88 | 38940.44 | 11258.56 | 0.00 | 51.33% |
迪生力 | 603335 | 5.53% | 26193.36 | 47791.97 | 21598.61 | 746.09 | 35.81% |
關鍵詞: