(資料圖片)
5月12日,截至收盤(pán),銀華核心動(dòng)力精選混合A(015035)較前一交易日凈值下跌0.68%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.82,累計(jì)凈值為0.8153。
銀華核心動(dòng)力精選混合A基金成立于2022年8月18日,最新規(guī)模為2.15億元,基金經(jīng)理為向伊達(dá),其在管基金情況如下所示:
向伊達(dá),現(xiàn)管理10只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選混合A | 016248 | 2023-05-11 | -0.27 | -7.23 | -- |
銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選混合C | 016249 | 2023-05-11 | -0.29 | -7.27 | -- |
銀華核心動(dòng)力精選混合C | 015036 | 2023-05-11 | -0.41 | -7.34 | -- |
銀華盛利混合發(fā)起式A | 006348 | 2023-05-11 | -0.52 | -8.16 | -12.03 |
銀華盛利混合發(fā)起式C | 015684 | 2023-05-11 | -0.53 | -8.20 | -- |
銀華領(lǐng)先策略混合 | 180013 | 2023-05-11 | -1.91 | -6.10 | -13.70 |
銀華核心動(dòng)力精選混合A | 015035 | 2023-05-12 | -0.51 | -9.26 | -- |
銀華動(dòng)力領(lǐng)航混合A | 017635 | 2023-05-11 | -2.65 | -10.57 | -- |
銀華動(dòng)力領(lǐng)航混合C | 017636 | 2023-05-11 | -2.66 | -10.62 | -- |
銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開(kāi)放混合發(fā)起式 | 001728 | 2023-05-05 | -1.69 | -9.65 | -15.83 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: