(資料圖片)
2023年04月25日盤(pán)中消息,11時(shí)28分華正新材(603186)觸及跌停板。目前價(jià)格31.77元,下跌10%。
其所屬行業(yè)電子元件目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,四會(huì)富仕、銳科激光、景嘉微漲幅較大,漲幅分別為:6.43%、5.44%、3.08%。
2023年04月25日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出3359.15萬(wàn)元, 占總成交額-15%, 其中超大單凈流出1149.67萬(wàn)元, 大單凈流出2209.48萬(wàn)元, 散戶資金凈流出89.49萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月25日 | -3359.15萬(wàn) | -15% | -1149.67萬(wàn) | -2209.48萬(wàn) | -737.18萬(wàn) | -89.49萬(wàn) |
2023年04月24日 | -1495.23萬(wàn) | -6% | 99.33萬(wàn) | -1594.57萬(wàn) | -641.12萬(wàn) | -401.55萬(wàn) |
2023年04月21日 | -4931.05萬(wàn) | -14% | -2636.63萬(wàn) | -2294.43萬(wàn) | -2030.74萬(wàn) | -773.80萬(wàn) |
2023年04月20日 | -226.31萬(wàn) | -1% | 535.24萬(wàn) | -761.55萬(wàn) | -539.97萬(wàn) | 274.29萬(wàn) |
2023年04月19日 | 5507.90萬(wàn) | 12% | 1915.84萬(wàn) | 3592.07萬(wàn) | 2187.26萬(wàn) | -1.98萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: