(資料圖)
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開信息顯示,中材科技因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。中材科技當日收報22.32元,漲跌幅-10.00%,偏離值-9.6%,換手率2.24%,成交額8.42億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 6696 | 0 | 6696 |
2 | 招商證券北京北三環(huán)東路營業(yè)部 | 6598.73 | 24.33 | 6574.4 |
3 | 深股通專用 | 1196.87 | 15149.46 | -13952.59 |
4 | 華西證券成都南一環(huán)路營業(yè)部 | 799.61 | 5.13 | 794.47 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 596.84 | 1168.55 | -571.71 |
合計 | - | 15888.05 | 16347.47 | -459.43 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 1196.87 | 15149.46 | -13952.59 |
2 | 機構(gòu)專用 | 0 | 1573.43 | -1573.43 |
3 | 機構(gòu)專用 | 0 | 1474.66 | -1474.66 |
4 | 廣發(fā)證券南京漢中路營業(yè)部 | 125.3 | 1411.29 | -1285.99 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 596.84 | 1168.55 | -571.71 |
合計 | - | 1919.01 | 20777.39 | -18858.38 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: