(資料圖片)
4月11日,截至收盤,光伏ETF(159857)較前一交易日凈值下跌0.34%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.13,累計(jì)凈值為1.1264。
光伏ETF基金成立于2021年2月4日,最新規(guī)模為16.93億元,基金經(jīng)理為劉笑明,其在管基金情況如下所示:
劉笑明,現(xiàn)管理19只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
新材料ETF | 159703 | 2023-04-10 | 0.57 | 0.07 | -10.87 |
天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)C | 012402 | 2023-04-10 | 3.92 | 2.17 | 2.63 |
天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)A | 012401 | 2023-04-10 | 3.92 | 2.20 | 2.94 |
天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C | 015897 | 2023-04-10 | -0.59 | -2.42 | -- |
天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A | 015896 | 2023-04-10 | -0.59 | -2.42 | -- |
天弘中證紅利低波動(dòng)100C | 008115 | 2023-04-10 | 0.42 | 2.84 | 6.10 |
天弘中證紅利低波動(dòng)100A | 008114 | 2023-04-10 | 0.43 | 2.86 | 6.32 |
天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)A | 012212 | 2023-04-10 | 1.37 | 5.41 | 2.86 |
天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)C | 012213 | 2023-04-10 | 1.36 | 5.39 | 2.55 |
天弘中證新材料指數(shù)C | 012562 | 2023-04-11 | 1.84 | -0.14 | -6.02 |
天弘中證新材料指數(shù)A | 012561 | 2023-04-11 | 1.83 | -0.13 | -5.85 |
天弘中證光伏A | 011102 | 2023-04-11 | 1.38 | -3.64 | 6.31 |
天弘中證光伏C | 011103 | 2023-04-11 | 1.38 | -3.65 | 6.09 |
光伏ETF | 159857 | 2023-04-11 | 1.48 | -3.83 | 6.71 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)A | 010771 | 2023-04-10 | 0.12 | 5.59 | 3.49 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)C | 010772 | 2023-04-10 | 0.11 | 5.55 | 3.17 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)A | 010202 | 2023-04-10 | 0.77 | 8.06 | 12.44 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)C | 010203 | 2023-04-10 | 0.76 | 8.04 | 12.10 |
機(jī)器人ETF | 159770 | 2023-04-10 | -1.90 | 7.19 | 15.88 |
關(guān)鍵詞: