(相關(guān)資料圖)
2023年06月10日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點報價機(jī)構(gòu)中,共有12家機(jī)構(gòu)的多個品種價格較4周前(2023年05月13日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為36.18%。其中,東營市鑫浩化工有限公司的氯化銨(規(guī)格:工業(yè)99%)、山東九福生物科技有限公司的硫酰氯(規(guī)格:含量:99%包裝:300公斤/桶)價格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報價分別為850.00元/噸、2000.00元/噸,較4周前(2023年05月13日)分別下跌了48.48%、47.37%,值得投資者重點關(guān)注。
表1:2023年06月10日報價機(jī)構(gòu)化工產(chǎn)品價格跌幅榜 單位:元/噸,%
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年06月10日價格 | 2023年05月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
東營市鑫浩化工有限公司 | 氯化銨 | 工業(yè)99% | 850.00 | 1650.00 | -48.48 |
山東九福生物科技有限公司 | 硫酰氯 | 含量:99%包裝:300公斤/桶 | 2000.00 | 3800.00 | -47.37 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 硫氫化鈉 | 32%液體 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山東宇碩化工有限公司 | 異丁醛 | 含量99% | 6200.00 | 10400.00 | -40.38 |
河南凱捷水處理有限公司 | 氯化銨 | 優(yōu)等品 含量≥99.5 | 850.00 | 1400.00 | -39.29 |
鑫泉石油化工(長沙)有限公司 | HEDP | 含量≥90% | 11000.00 | 17500.00 | -37.14 |
鑫泉石油化工(長沙)有限公司 | HEDP 羥基乙叉二膦酸 | 含量≥90% | 11000.00 | 17500.00 | -37.14 |
鑫泉石油化工(長沙)有限公司 | 羥基乙叉二磷酸 | 含量:90%;等級:優(yōu)級 | 11000.00 | 17500.00 | -37.14 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 一甲胺 | 99.6% | 6200.00 | 9600.00 | -35.42 |
山東振坤新材料有限公司 | 液氨 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 2620.00 | 4000.00 | -34.5 |
山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 4000.00 | 6100.00 | -34.43 |
延安市盛源化工有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 99%,白色,粉末,優(yōu)等品 | 1920.00 | 2920.00 | -34.25 |
河南凱捷水處理有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 含量95% | 1580.00 | 2400.00 | -34.17 |
常州市聚運物資有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 7000.00 | 10500.00 | -33.33 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 異丁醛 | 等級:優(yōu)等品 含量≥99% | 6200.00 | 9300.00 | -33.33 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 液氨 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 2600.00 | 3900.00 | -33.33 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 正丁醛 | 規(guī)格:≥99.0% | 7200.00 | 10500.00 | -31.43 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 異丁醛 | 含量99% | 6200.00 | 8900.00 | -30.34 |
山東宇碩化工有限公司 | 硫化鈉 | 工業(yè)60%紅片 | 3000.00 | 4300.00 | -30.23 |
山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 磷酸二氫鉀 | 總含量≥99% | 8800.00 | 12500.00 | -29.6 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1:2023年06月10日報價機(jī)構(gòu)化工產(chǎn)品價格走勢 單位:元/噸,%
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: